MoneyLog
Experience ][
?

regex
Relatório Geral
Somente Recentes:
Mostrar Parciais Mensais

MoneyLog Experience 2: Acompanhe suas finanças de maneira simples e prática. Descomplique! Saiba mais...

Dica: Nos relatórios, clique no título da coluna para mudar a ordenação. Clicando novamente a ordem é invertida.

Instruções: Salve esta página, use um editor de textos para colocar seus lançamentos e abra no navegador.



# Troque estes dados pelos seus, separados por TAB
# Repito: separados por TAB, e não espaços em branco
# A data é no formato ANO-MES-DIA

2007-02-01	-100,00	Saldo inicial da conta :(
2007-02-07	-25,00	Luz
2007-02-07	-20,00	Água
2007-02-15	-74,23	Mercado
2007-02-15	- 1,99	Prestação do mouse 10/12
2007-02-23	-39,90	Livro "Horóscopo dos Duendes"

2007-03-03	-142,59	Um Shrubbery
2007-03-07	-20,00	Luz
2007-03-07	-17,80	Água
2007-03-11	  5,00	Ganhei a aposta com o Zé
2007-03-12	-40,00	Poster colorido 3D do Tux em Ascii Art
2007-03-15	- 1,99	Prestação do mouse 11/12
2007-03-29	-95,67	Mercado

2007-04-07	-29,00	Luz
2007-04-07	-32,37	Água
2007-04-12	-199,90	Segway usado no Mercado Livre
2007-04-15	- 1,99	Prestação do mouse 12/12 (acabou!)

2007-05-07	-25,00	Luz
2007-05-07	-30,00	Água

# A ordem não importa, é possível deixar juntas as transações periódicas
2007-02-05	300,00	Salário
2007-03-05	300,00	Salário
2007-04-05	300,00	Salário
2007-05-05	300,00	Salário


# Pode usar linhas em branco e espaços indiscriminadamente
2007-04-20	   -    10,00	    Carnê do Baú

# Transações futuras! (comentado)
# 2009-12-31	+99,99	Bônus