MoneyLog



?

 ®

# Troque estes dados pelos seus, separados por TAB
# Repito: separados por TAB, e não espaços em branco
# A data é no formato ANO-MES-DIA

2011-09-01	-100	Saldo inicial da conta :(
2011-09-15	 -74,23	mercado|
2011-09-15	  -1,99	nerd| Prestação do mouse 10/12
2011-09-23	 -39,90	presente, livro| Livro "Horóscopo dos Duendes"

2011-10-03	-342,59	presente| Um Shrubbery
2011-10-11	 +30,00	Ganhei a aposta com o Zé
2011-10-12	 -35,00	presente, nerd| Poster colorido 3D do Tux em Ascii Art
2011-10-15	  -1,99	nerd| Prestação do mouse 11/12
2011-10-29	 -95,67	mercado|

2011-11-12	-199,90	presente| Segway usado no Mercado Livre
2011-11-15	  -1,99	nerd| Prestação do mouse 12/12 (acabou!)

2011-12-20	 -10,00	Carnê do Baú

# A ordem não importa, é possível deixar juntas as transações periódicas

2011-09-05	500	salario|
2011-10-05	500	salario|
2011-11-05	500	salario|
2011-12-05	500	salario|
2012-01-05	500	salario|

2011-09-07	-25,00	luz|
2011-10-07	-20,00	luz|
2011-11-07	-29,00	luz|
2011-12-07	-25,00	luz|

2011-09-07	-20,00	agua|
2011-10-07	-17,80	agua|
2011-11-07	-32,37	agua|
2011-12-07	-30,00	agua|

# Transações futuras!

2012-07-31	+99,99	salario| Bônus

# Pagamentos e ganhos parcelados: use uma / e o número de meses

2011-12-05	-500/5	nerd| Netbook usado comprado parcelado
2011-11-25	 100/2	presente| Presente de Natal, metade Nov, metade Dez

# Pagamentos e ganhos recorrentes: use um * e o número de meses

2011-09-05	-200*6	aluguel| Aluguel da casa (seis meses)
2011-09-10	 100*4	presente| O Zé vai me dar 100 pilas por mês até o fim do ano