MoneyLog Experience
Mostrar Saldo Mensal


# Troque estes dados pelos seus, separados por TAB
# Repito: separados por TAB, e não espaços em branco
# A data é no formato ANO-MES-DIA

2006-04-01	-100,00	Saldo inicial da conta :(
2006-04-05	300,00	Salário
2006-04-07	-25,00	Luz
2006-04-07	-20,00	Água
2006-04-15	-74,23	Mercado
2006-04-15	- 1,99	Prestação do mouse 10/12
2006-04-23	-39,90	Livro "Horóscopo dos Duendes"

2006-05-03	-142,59	Um chuberry
2006-05-05	300,00	Salário
2006-05-07	-20,00	Luz
2006-05-07	-17,80	Água
2006-05-12	-40,00	Poster colorido 3D do Tux em Ascii Art
2006-05-15	- 1,99	Prestação do mouse 11/12
2006-05-29	-95,67	Mercado

# Note o código & para fazer o E-comercial
2006-06-05	300,00	Salário
2006-06-07	-29,00	Luz
2006-06-07	-32,37	Água
2006-06-12	-199,90	Segway usado no Mercado Livre
2006-06-15	- 1,99	Prestação do mouse 12/12 (acabou!)

# Pode usar linhas em branco e espaços indiscriminadamente
2006-06-20	   -    10,00	    Carnê do Baú     

# A ordem não importa, posso colocar aqui uma transação do mês passado
# Ah, o sinal de mais é opcional
2006-05-11	+ 5,00	Ganhei a aposta com o Zé